11 - 22 kW-ig, Alup Largo és Allegro direkt meghajtású csavarkompresszorok 11-22-es típusig tartó katalógusa, fordulatszám-szabályzott és fix fordulatú villanymotorral, C77 sűrítővel, angol nyelven, .pdf formátumban
11 - 30 kW-ig, Alup Largo és Allegro direkt meghajtású csavarkompresszorok 11-30-as típusig tartó katalógusa, fordulatszám-szabályzott és fix fordulatú villanymotorral, C80 sűrítővel, angol nyelven, .pdf formátumban
23 - 36 kW-ig, Alup Largo és Allegro direkt meghajtású csavarkompresszorok 23-36-os típusig tartó katalógusa, fordulatszám-szabályzott és fix fordulatú villanymotorral, C80 sűrítővel, angol nyelven, .pdf formátumban
31 - 110 kW-ig, Alup Largo és Allegro direkt meghajtású csavarkompresszorok 31-110-es típusig tartó katalógusa, fordulatszám-szabályzott és fix fordulatú villanymotorral, C90, C106, C111 sűrítővel, angol nyelven, .pdf formátumban
110 - 180 kW-ig, Alup Largo és Allegro direkt meghajtású csavarkompresszorok 110-160 és 110-180-as típusig tartó katalógusa, fordulatszám-szabályzott és fix fordulatú villanymotorral, angol nyelven, .pdf formátumban
200 - 250 kW-ig, Alup Largo direkt meghajtású csavarkompresszorok 200-250-es típusig tartó katalógusa, fix fordulatú villanymotorral, angol nyelven, .pdf formátumban
280 - 355 kW-ig, Alup Largo direkt meghajtású csavarkompresszorok 280-355-ös típusig tartó katalógusa, fix fordulatú villanymotorral, angol nyelven, .pdf formátumban
| C55* | Allegro 8 |
Allegro 11 |
Allegro 14 |
| Motor (kW) | |||
| 8 | 11 | 15 | |
| Nyomás | 5,5 - 13 bar | ||
| Minimális légszállítás (m3/h) | |||
| 7,0 bar | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| Maximális légszállítás (m3/h) | |||
| 7,0 bar 9,5 bar 12,5 bar |
75 64,8 51 |
111,6 90 73,8 |
135,7 113,8 85,3 |
| Zajszint dBA | |||
| 62 | 63 | 64 | |
| Méret H x SZ x M (mm) Tömeg (kg) | |||
| Alap gép | 1165 x 655 x 1045 | ||
| 257 | 271 | 290 | |
| Plus | 1585 x 655 x 1045 | ||
| 292 | 321 | 340 | |
| 270l tartály | 1655 x 655 x 1550 | ||
| 317 | 331 | 350 | |
| Plus | 352 | 381 | 400 |
| 500l tartály | 1935 x 655 x 1680 | ||
| + 100 kg mint a 270 és 270 Plus modell | |||
| C77 | Allegro 15 |
Allegro 19 |
Allegro 22 |
|||
| Motor (kW) | ||||||
| 15 | 18,5 | 22 | ||||
| Nyomás | 4 - 10 és 4 - 13 bar | |||||
| 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | |
| Minimális légszállítás (m3/h) | ||||||
| 7,0 bar | 43 | 32 | 36 | 34 | 44 | 31 |
| Maximális légszállítás (m3/h) | ||||||
| 7,0 bar 9,5 bar 12,5 bar |
169 145 --- |
134 132 119 |
196 178 --- |
152 151 142 |
234 209 --- |
183 181 176 |
| Zajszint dBA | ||||||
| 62 | 63 | 64 | ||||
| Méret H x SZ x M (mm) Tömeg (kg) | ||||||
| Alap gép | 1400 x 780 x 1555 | |||||
| 490 | 510 | 516 | ||||
| Plus | 1400 x 780 x 1555 | |||||
| 550 | 570 | 586 | ||||
| 500l tartály | 1977 x 810 x 1841 | |||||
| Plus | 748 | 757 | 785 | |||
| C80 | Allegro 11 E |
Allegro 15 E |
Allegro 19 E |
Allegro 22 E |
|||||
| Motor (kW) | |||||||||
| 11 | 15 | 18,5 | 22 | ||||||
| Nyomás | 5 - 10 és 5 - 13 bar | ||||||||
| Minimális légszállítás (m3/h) | |||||||||
| 7,0 bar | 44 | 42 | 57 | 43 | 57 | 46 | 57 | 51 | |
| Maximális légszállítás (m3/h) | |||||||||
| 7,0 bar 9,5 bar 12,5 bar |
135 107 --- |
112 103 81 |
171 148 --- |
157 147 115 |
220 188 --- |
192 183 147 |
265 218 --- |
227 217 176 |
|
| Zajszint dBA | |||||||||
| 66 | 67 | 68 | 69 | ||||||
| Méret H x SZ x M (mm) Tömeg (kg) | |||||||||
| Alap gép | 1432 x 840 x 1278 | ||||||||
| 477 | 485 | 515 | 531 | ||||||
| Plus | 1926 x 840 x 1278 | ||||||||
| 571 | 579 | 631 | 647 | ||||||
| 500l tartály | 1926 x 840 x 1900 | ||||||||
| Plus | 798 | 806 | 858 | 874 | |||||
| C80 | Allegro 23 |
Allegro 26 |
Allegro 30 |
Allegro 36 |
|||||
| Motor (kW) | |||||||||
| 22 | 26 | 30 | 37 | ||||||
| Nyomás | 5 - 13 bar | ||||||||
| Minimális légszállítás (m3/h) | |||||||||
| 7,0 bar | 47 | 47 | 61 | 65 | |||||
| Maximális légszállítás (m3/h) | |||||||||
| 7,0 bar 9,5 bar 12,5 bar |
248 215 180 |
284 252 209 |
334 295 248 |
374 331 270 |
|||||
| Zajszint dBA | |||||||||
| 66 | 67 | 68 | 69 | ||||||
| Méret H x SZ x M (mm) Tömeg (kg) | |||||||||
| Alap gép | 1555 x 830 x 1555 | ||||||||
| 456 | 466 | 515 | 537 | ||||||
| Plus | 1555 x 830 x 1555 | ||||||||
| 525 | 535 | --- | --- | ||||||
| Plus | 2030 x 830 x 1555 | ||||||||
| --- | --- | 630 | 652 | ||||||
| C90 | Allegro 31 |
Allegro 37 |
Allegro 45 |
|||
| Motor (kW) | ||||||
| 30 | 37,5 | 45 | ||||
| Nyomás | 4 - 10 és 4 - 13 bar | |||||
| 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | |
| Minimális légszállítás (m3/h) | ||||||
| 7,0 bar | 106 | 87 | 125 | 109 | 149 | 129 |
| Maximális légszállítás (m3/h) | ||||||
| 7,0 bar 9,5 bar 12,5 bar |
353 289 --- |
291 289 236 |
418 364 --- |
366 364 295 |
497 428 --- |
431 428 369 |
| Zajszint dBA | ||||||
| 67 | 68 | 69 | ||||
| Méret H x SZ x M (mm) Tömeg (kg) | ||||||
| Alap gép | 1420 x 1060 x 1630 | |||||
| 840 | 920 | 925 | ||||
| Plus | 2071 x 1060 x 1630 | |||||
| 1025 | 1105 | 1110 | ||||
| C111 | Allegro 55 |
Allegro 75 |
|||
| Motor (kW) | |||||
| 55 | 75 | ||||
| Nyomás | 4 - 10 és 4 - 13 bar | ||||
| 10 | 13 | 10 | 13 | ||
| Minimális légszállítás (m3/h) | |||||
| 7,0 bar | 183 | 161 | 234 | 199 | |
| Maximális légszállítás (m3/h) | |||||
| 7,0 bar 9,5 bar 12,5 bar |
608 536 --- |
540 536 447 |
781 663 --- |
667 663 582 |
|
| Zajszint dBA | |||||
| 70 | 71 | ||||
| Méret H x SZ x M (mm) Tömeg (kg) | |||||
| Alap gép | 1660 x 1060 x 1630 | ||||
| 1200 | 1387 | ||||
| Plus | 2510 x 1060 x 1630 | ||||
| 1473 | 1660 | ||||
| C146 | Allegro 76 |
Allegro 90 |
Allegro 110 |
|||
| Motor (kW) | ||||||
| 75 | 90 | 110 | ||||
| Nyomás | 4 - 10 és 4 - 13 bar | |||||
| 10 | 13 | 10 | 13 | 10 | 13 | |
| Minimális légszállítás (m3/h) | ||||||
| 7,0 bar | 265 | 226 | 308 | 254 | 343 | 286 |
| Maximális légszállítás (m3/h) | ||||||
| 7,0 bar 9,5 bar 12,5 bar |
882 752 --- |
757 752 629 |
1026 846 --- |
851 846 721 |
1145 954 --- |
960 954 853 |
| Zajszint dBA | ||||||
| 69 | 70 | 73 | ||||
| Méret H x SZ x M (mm) Tömeg (kg) | ||||||
| Alap gép | 1860 x 1060 x 1630 | 2333 x 1060 x 1630 | ||||
| 1640 | 1670 | 1900 | ||||